トランシーバー端末/2スロット充電スタンド_MZ960C
- 多重保護/ スマート充電管理/ 充電機器認識
| 型番 | MZ960C | |
| 製品寸法 | 107.53x107.53x53.72mm | |
充電スタンド仕様 |
||
| 充電スタンド | ||
| 入力電圧範囲(V) | 8.7V 9.6V | |
| 定格動作電圧(V) | 9V | |
| 入力過電圧保護(V) | 10.1V-10.5V | |
| 入力電流(A) | 4A | |
| 端末側 | ||
| 端末側定格出力電圧(V) | 9V | |
| 端末側定格出力電流(A) | 2A | |
| 端末側出力過電圧保護(V) | 10.1V-10.5V | |
| 端末側出力過電流保護(A) | 4A | |
| バッテリー側 | ||
| バッテリー側出力電圧(V) | 4.28V4.35V(4.35Vバッテリーシステム ) | |
| 4.33V 4.40V(4.40Vバッテリーシステム ) | ||
| 4.13V4.20V(4.20Vバッテリーシステム ) | ||
| バッテリー側定格出力電流(A) | 2A±0.2A | |
| バッテリー側プリチャージ電流(mA) | 50mA 150mA | |
| プリチャージ保護時間 | 30min | |
| バッテリー側充電終止電流 | 100mA | |
| バッテリー側出力過電圧保護 | 4.375V 4.390V(4.35Vバッテリーシステム ) | |
| 4.425V 4.440(4.40Vバッテリーシステム ) | ||
| 4.225V4.240 ( 4.20Vバッテリーシステム ) | ||
| バッテリー側出力過電流保護 | 2.5A | |
| 充電表示 | ||
| CHG (バッテリー充電 ) |
充電表示 | 緑色LEDがゆっくり点滅(1秒に1回):充電中 |
| 赤色LED点灯:待機 | ||
| 緑色LED点灯:充電完了 | ||
| 赤色LED点滅(1秒に3回):異常 | ||
| CHG (端末充電 ) |
充電表示 | 緑色LED点灯:充電中または充電完了 |
| 赤色LED点灯:待機 | ||
| 赤色LED点滅(1秒に3回):異常 | ||
スマート充電管理:バッテリー電圧、電流、充電状態をリアルタイムで監視し、充電プロセスをインテリジェントに制御することで、充電効率の向上とバッテリー寿命の延長を実現します。
多重安全保護:過電圧、過電流、短絡、過温度、逆接続などの保護機能に対応し、端末、バッテリー、充電機器の安全性を確保します。
通信・状態表示:充電状態表示、データ通信、バッテリー情報認識機能を統合可能で、充電状態の可視化とスマートな充電管理を実現します。