携帯型超音波装置_XS001B-RBA
- 6700 mAh長時間駆動
- 高エネルギー密度
- 3.25 A急速充電
- −20°C~+60°C広温度放電対応
| No. | 項目 | パラメータ | 備考 | |
| 1 | 容量 | Typ.6700mAh | 0.2C放電 | |
| Min.6500mAh | ||||
| 2 | 公称電圧 | 14.4V | ||
| 3 | 充電制限電圧 | 16.8V | ||
| 4 | 放電カットオフ電圧 | 11.0V | ||
| 5 | 充電方式 | CC-CV | 定電流/定電圧 | |
| 6 | 充電電流 | 1300mA | ||
| 3250mA | ||||
| 7 | 放電電流 | 1300mA | ||
| 8 | 最大放電電流 | 10000 mA | ||
| 9 | 動作温度範囲 | 充電 | 0°C~+45°C | 0.5Cで16.8 Vまで充電 |
| 放電 | -20°C~0°C | 0.5Cで11.0 Vまで放電 | ||
| 0°C~+40°C | 10 Aで11.0 Vまで放電 | |||
| 40°C~+60°C | 1.0Cで11.0 Vまで放電 | |||
| 10 | 保管温度範囲 | 1か月未満 | -20°C~+50°C | 容量回復率 ≥ 80% |
| 3か月未満 | -20°C~+40°C | |||
| 1年未満 | -20°C~+20°C | |||
| 11 | 保管条件 | 保管中は4か月ごとに1回充電してください | ||
| 12 | 相对湿度 | 65±20% | ||
| 13 | バッテリー内部抵抗 | ≤ 250mΩ | 標準充電後、1 kHz条件でバッテリーの交流内部抵抗を測定 | |
| 14 | バッテリー重量 | 535g | 約 | |
| 15 | バッテリー寸法 | 長さ | MAX.203.08+0.25/-0.10mm | |
| 幅 | MAX.62.56±0.30mm | |||
| 厚さ | MAX.25.54+0.25/-0.10mm | |||
高エネルギー密度・長時間駆動: Panasonic NCR18650GA高容量セルを採用し、14.4 V / 6700 mAh、約96.5 Whのエネルギーを実現。携帯型超音波診断装置による長時間のモバイル検査に対応します。
安定した電力出力: 4S2Pバッテリー構成により、超音波イメージング、ディスプレイ、データ処理、通信モジュールへ継続的かつ安定した電力を供給します。
急速充電: 最大充電電流3.25 Aに対応し、CC/CV定電流・定電圧充電方式を採用。機器の稼働効率と充電効率を向上します。
広温度対応: −20°C~+60°Cでの放電、0°C~+45°Cでの充電に対応し、モバイル医療、ベッドサイド検査など、さまざまな使用環境に適応します。