携帯型測量・マッピング端末_OD001B
- 長時間駆動・高エネルギー
- 高出力・安定供給
- スマートBMS管理
- 高保護・広温度対応
| No. | 項目 | パラメータ | 備考 | |
| 1 | 容量 | 標準容量 | Typ.7800mAh | 参考値 |
| 定格容量 | Min.7500mAh | 25°C、0.2C放電時 | ||
| 2 | 公称電圧 | 7.3V | ||
| 3 | 放電終止電圧 | 6.4V | ||
| 4 | 放電カットオフ電圧 | 5.35V | ||
| 5 | USB Type-C充電 | 5V/3A,9V/3A,12V/3A | ||
| 6 | 充電方式 | CC-CV | 定電流/定電圧 | |
| 7 | プリチャージ電流 | 200mA±100mA | ||
| 8 | 充電電流 | 3.0A±10% | ||
| 9 | 充電終止電流 | 150±100mA | -20℃-+60℃ | |
| 10 | USB Type-C出力 | 5V/0A | 4.75V-5.25V | 5 V出力モード |
| 5V/3A | 4.75-5.25V | |||
| 9V/0A | 8.55-9.45V | 9V出力モード | ||
| 9V/2A | 8.55-9.45V | |||
| 12V/0A | 11.4-12.6V | 12V出力モード | ||
| 12V/1.5A | 11.4-12.6V | |||
| 11 | 標準放電電流 | 200mA | ||
| 12 | 最大放電電流 | 1500mA | 25℃ | |
| 13 | 動作温度範囲 | 充電 | 0℃-+45℃ | |
| 放電 | -20℃-+55℃ | 1A | ||
| 14 | 保管温度範囲 | 1か月未満 | -20℃-+60℃ | 容量回復率 > 80% |
| 3か月未満 | -20℃-+45℃ | |||
| 1年未満 | -20℃-+25℃ | |||
| 15 | 保管湿度 | 65±10% | ||
| 16 | バッテリー内部抵抗 | ≤220 mΩ | 標準充電後、1 kHz条件でバッテリーの交流内部抵抗を測定 | |
| 17 | バッテリー重量 | 450g | 約 | |
| 18 | バッテリー寸法 | 長さ | 134±0.5mm | |
| 幅 | 77±0.5mm | |||
| 厚さ | 29.9±0.5mm | |||
高出力・安定供給: レーザー、プロセッサ、無線モジュールなどの瞬間的な高負荷に対応できるよう放電性能を最適化し、電圧変動や予期せぬシャットダウンを低減します。
スマートBMS・通信管理: SOC監視、バッテリー状態管理、NTC温度検知、通信機能に対応し、正確なバッテリー残量表示と端末との連携を実現します。
高保護・広温度対応: 耐振動、耐落下、防塵・防水、広温度設計を組み合わせ、屋外測量や工事現場などの過酷な作業環境に対応します。