水中作業ロボット_BA001B
- 最大40 A放電対応
- 最大5.2 A充電
- 4S4P・ICR 18650リチウムイオンセル
| No. | 項目 | パラメータ | 備考 | |
| 1 | 容量 | Typ.10400mAh | ||
| Min.10000mAh | ||||
| 2 | 公称電圧 | 14.8V | ||
| 3 | 充電制限電圧 | 16.8V | ||
| 4 | 充電上限電圧 | 16.85V | ||
| 5 | 放電カットオフ電圧 | 10.0V | ||
| 6 | 充電方式 | CC-CV | 定電流/定電圧 | |
| 7 | 標準充電電流 | 1235 mA | (0.2C) | |
| 8 | 最大充電電流 | 5200mA | (0.5C) | |
| 9 | 標準放電電流 | 5200mA | (0.5C) | |
| 10 | 最大放電電流 | 40000mA | ||
| 11 | 動作温度範囲 | 充電 | 0℃+10℃ | |
| 放電 | +10℃~+45℃ | |||
| 12 | 保管温度範囲 | 1か月未満 | -20℃~+60℃ | |
| 3か月未満 | -20℃~+45℃ | |||
| 1年未満 | --20℃~+25℃ | |||
| 13 | 保管条件 | 保管中は4か月ごとに1回充電してください | ||
| 14 | 相対湿度 | 65±10% | ||
| 15 | バッテリー内部抵抗 | ≤120mΩ | 標準充電後、1 kHz条件でバッテリーの交流内部抵抗を測定 | |
| 16 | バッテリー重量 | 1030g | 約 | |
| 17 | バッテリー寸法 | 長さ | 159.16±0.3mm | |
| 幅 | 72.40±0.2mm | |||
| 厚さ | 68.90±0.2mm | |||
長時間駆動: 14.8 V / 10.4 Ah、約 154 Wh のエネルギーを備え、スラスター、カメラ、照明、制御システムへ継続的に電力を供給します。
高出力: 標準放電電流 5.2 A、最大放電電流 40 A に対応し、スラスターの起動、加速、姿勢調整などに必要な大電流出力を実現します。
急速充電: 最大 5.2 A の充電に対応し、CC/CV定電流・定電圧充電方式を採用。充電効率とバッテリーの安定性を両立します。
コンパクト一体型設計: 4S4P・18650 セル構成を採用し、約 159 × 72 × 69 mm のサイズで 10.4 Ah の容量を実現。限られたスペースの水中ロボットへの組み込みに適しています。