执法记录仪_CZ1048LIP
- IP68 防水防护
- 2550 mAh 续航配置
- 紧凑结构适配
- 录像与补光稳定供电
| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 | |
| 1 | 标称容量 | 2550mAh | 0.2C放电 25℃ | |
| 最小容量 | 2500mAh | |||
| 2 | 标称电压 | 3.85V | ||
| 3 | 充电电压 | 4.4V | ||
| 5 | 放电截止电压 | 3.0V | ||
| 7 | 充电模式 | CC-CV | 恒流/恒压 | |
| 8 | 充电电流 | 标准充电 | 500 mA (0.2C) | |
| 最大充电 | 1250mA (0.5C) | |||
| 9 | 标准放电电流 | 500mA (0.2C) | ||
| 10 | 最大持续放电电流 | 2500mA (1.0C) | ||
| 11 | 系统峰值电流 | 5A | 持续时间<2ms | |
| 12 | 工作环境温度 | 充电 | 0~+10°C | 0.2C 充电至 4.4V |
| +10~+20°C | 0.3C 充电至 4.4V | |||
| +20~+45°C | 0.5C 充电至 4.4V | |||
| +45~+60°C | 0.5C 充电至 4.1V | |||
| 放电 | -20°C~+60°C | |||
| 13 | 储存温度 | 少于 1 个月 | -20°C~+50°C | |
| 少于 3 个月 | -20°C~+35°C | |||
| 14 | 相对湿度 | 65±20% | ||
| 15 | 电池内阻 | ≤ 140mΩ | 标准充电后, 在1KHz条件下测试电池交流内阻 |
|
| 16 | 电池重量 | 52g | 约 | |
| 17 | 电池尺寸 | 长度 | 61.60+0.20/-0.10mm | |
| 宽度 | 57.90+0.20/-0.10mm | |||
| 厚度 | 12.15±0.10mm | |||
IP68 防水防护:电池 PACK 具备 IP68 防护,适配雨天执勤等户外使用场景。
2550 mAh 续航配置:标称能量约 9.82 Wh,为连续录像和长时间随身执勤配置电量。
紧凑结构适配:采用 844544 钴酸锂(LCO)聚合物电芯与 1S1P 配置,按记录仪内部空间匹配电池结构。
录像与补光稳定供电: 按录像与红外补光同时开启时的负载需求匹配电池输出。